Worcester MA New Honda Dealer
 

What Our Customers
Are Saying

Email Barry Lundgren
General Manager
New Honda Models Research Honda Models New Car Specials 24-Hour Test Drive What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Custom Price Quote Meet Honda Sales Team Email Sales Manager Lundgren Advantages
View Complete Inventory Cars Under $13,995 What's my Trade-in Worth? Apply for Lowest A.P.R. Email Used Car Manager
Guaranteed Service Appointment Pre-Appointment Questions for our Technicians
Parts Coupon Specials Request Part Email Parts Manager
Schedule Damage Appraisal Approved Insurance Companies Email Collision Center Manager
COLSX
  Sales Direct
  877-770-8091
Skip
Sales Manager, Derek Rudge

Sales Manager,
Derek Rudge

Send email to Derek Rudge

LUNDGREN ADVANTAGES

  • No Haggle, Hassle Free Pricing…All Vehicles Clearly Marked
  • Many Late Model, Low Mileage, One Owner Vehicles Available
  • 90 Point Safety Inspection
  • 6 month, 6000 Mile Powertrain Warranty Included, Longer Warranties Available
  • Financing Available For All Credit Profiles
  • Celebrating 45 Years of Selling Quality Pre-Owned Vehicles
Trade-In Value
Apply for Lowest Rate

PRE-OWNED CARS

Photo Year Make Model Miles Value Price

2004 BMW X3 84,652 $15,990

2005 Buick LaCrosse 78,865 $8,995

2004 Buick Rainier 69,122 $10,490

2004 Chevrolet Cavalier 93,610 $5,980

2004 Chevrolet Cavalier 67,930 $5,490

2002 Chevrolet Impala 102,155 Call

2006 Chevrolet Malibu 69,617 $9,990

2004 Chevrolet Monte Carlo 78,304 $8,990

2004 Chevrolet Tahoe 117,908 $10,990

2006 Chrysler Town & Country LWB 44,823 $14,990

2003 Dodge Ram 1500 84,389 $12,990

2004 Dodge Stratus 63,593 $8,990

2003 Ford Escape 82,281 $8,490

2005 Ford Focus 49,103 $5,990

2006 Ford Focus 49,791 $9,990

2006 Ford Mustang 48,374 $17,990

2002 Ford Taurus 84,290 $4,990

2003 Ford Windstar Wagon 96,436 $5,995

2008 Honda Accord Cpe 10,569 $24,990

2003 Honda Accord Cpe 64,638 $9,990

2007 Honda Accord Cpe 58,004 $13,990

2005 Honda Accord Hybrid 44,151 $15,990

2005 Honda Accord Sdn 90,185 $7,990

2001 Honda Accord Sdn 76,142 $8,990

2006 Honda Accord Sdn 41,500 $13,490

2006 Honda Accord Sdn 50,290 $12,990

2007 Honda Accord Sdn 68,146 $14,990

2009 Honda Accord Sdn 8,370 $22,990

2006 Honda Accord Sdn 32,997 $15,990

2009 Honda Accord Sdn 10,000 $22,490

2008 Honda Accord Sdn 49,022 $19,990

2008 Honda Accord Sdn 69,020 $16,990

2007 Honda Accord Sdn 33,574 $16,990

2007 Honda Accord Sdn 42,772 $15,990

2003 Honda Civic 125,482 $5,990

2007 Honda Civic Cpe 34,331 $13,990

2009 Honda Civic Sdn 27,116 $14,490

2008 Honda Civic Sdn 34,211 $17,990

2008 Honda Civic Sdn 33,319 $14,990

2008 Honda Civic Sdn 28,639 $14,990

2007 Honda Civic Sdn 34,289 $13,990

2007 Honda CR-V 34,709 $22,990

2007 Honda CR-V 35,446 $19,990

2007 Honda CR-V 42,620 $21,990

2007 Honda CR-V 28,852 $18,990

2008 Honda CR-V 32,639 $18,990

1999 Honda CR-V 159,155 Call

2008 Honda CR-V 20,823 $20,990

2006 Honda CR-V 43,673 $17,990

2007 Honda Element 42,501 $17,990

2008 Honda Odyssey 21,859 $25,990

2008 Honda Odyssey 25,413 $25,990

2007 Honda Odyssey 51,012 $19,990

2007 Honda Odyssey 52,751 $19,990

2006 Honda Odyssey 45,841 $19,990

2007 Honda Odyssey 52,584 $19,990

2007 Honda Pilot 34,667 Call

2006 Honda Pilot 48,025 $20,990

2007 Honda Pilot 34,920 $24,990

2007 Honda Pilot 47,728 $22,995

2007 Honda Pilot 33,553 $23,990

2003 Honda Pilot 97,045 $12,990

2008 Honda Pilot 23,876 $25,990

2007 Honda Pilot 46,563 $24,990

2008 Honda Ridgeline 29,697 $25,990

2006 Honda Ridgeline 66,383 $18,990

2007 Honda Ridgeline 59,200 $18,995

2006 Hyundai Elantra 62,368 $8,490

2005 Infiniti G35 Sedan 66,312 $15,495

2006 Jeep Liberty 29,430 $13,490

2006 Kia Spectra 70,730 $6,990

2006 Land Rover Range Rover 32,867 $33,990

2009 Mercedes-Benz M-Class 8,008 $45,990

2006 Mercedes-Benz R-Class 49,944 $24,990

2006 Mercury Milan 57,424 $9,990

2004 Mercury Sable 95,191 $6,995

2007 Nissan Altima 40,820 $14,990

2006 Nissan Altima 41,894 $11,990

2007 Nissan Frontier 53,666 $17,995

2004 Nissan Pathfinder 92,676 $10,990

2003 Oldsmobile Alero 93,182 $5,490

2006 Saab 9-5 78,305 Call

2006 Saturn Ion 44,173 $9,990

2008 Saturn Outlook 22,572 $24,990

2001 Toyota Camry 90,113 $8,490

2001 Toyota Camry 104,355 $5,490

2008 Toyota Camry Hybrid 31,913 $19,990

2006 Toyota Camry Solara 65,370 $12,990

2007 Toyota Corolla 12,814 $12,990

2008 Toyota Highlander 28,826 $23,490

2006 Toyota Highlander 76,129 $17,990

2006 Toyota RAV4 64,306 $14,990

2007 Toyota Yaris 27,923 $9,990

2006 Volkswagen Passat Sedan 40,136 $14,990
Find My Car
 
[COLEXTRA]
 
Auburn ma honda dealer - Honesty, Integrity and Trust

"We are a family business offering unparalleled service and a unique buying experience. We will earn your confidence long before you buy. Thanks for visiting!" - Barry Lundgren, Owner